SANIUM® ULTRA Protect Garden od spoločnosti SBM Life Science prináša profesionálne riešenie v boji proti hmyzu. Hlavná účinná látka deltamethrin následne pôsobí ako kontaktný aj požerový jed. Škodcovia následne po zasiahnutí okamžite prestávajú poškodzovať vaše obľúbené rastliny. Táto účinná látka navyše disponuje repelentnými vlastnosťami, ktoré odstrašujú ďalší hmyz od pristávania. Preto tento SANIUM® ULTRA Protect Garden poskytuje rastlinám komplexnú a dlhotrvajúcu ochrannú bariéru.
Hlavné výhody insekticídu:
- Mimoriadne rýchly nástup účinku proti škodcom.
- Spoľahlivo funguje aj pri nižších ranných teplotách.
- Chráni rastliny pred cicavým aj žravým hmyzom.
- Nezanecháva dlhodobé rezíduá na ošetrených plochách.
Efektívna aplikácia postrekom aj v chladnom počasí
Výrobca následne navrhol tento prípravok tak, aby si zachoval silu počas celej sezóny. SANIUM® ULTRA Protect Garden následne nestráca účinnosť ani v chladnejšom počasí na jar alebo na jeseň. Prípravok následne aplikujte formou postreku, čím zabezpečíte rovnomerné pokrytie listov. Dbajte však na to, aby tekutina z rastliny neodkvapkávala. Tým následne maximalizujete využitie každej kvapky tohto prémiového produktu. Tento SANIUM® ULTRA Protect Garden následne zaistí zdravý rast vašej záhrady bez škodcov.
Dostupné balenia a bezpečnosť používania
Tento insekticíd následne nájdete v rôznych veľkostiach podľa vašich aktuálnych potrieb. SANIUM® ULTRA Protect Garden ponúkame v baleniach 2x5ml, 30ml a tiež 100ml. Menšie ampulky následne využijete na špecifické rastliny, zatiaľ čo väčšie fľaše skvele ošetria rozsiahle skleníky. Pred samotným použitím si následne dôkladne prečítajte etiketu a dodržiavajte návod. Tento SANIUM® ULTRA Protect Garden následne ochráni vašu úrodu efektívne a zároveň bezpečne pre životné prostredie.
Postup pri správnej aplikácii:
- Zvoľte vhodné balenie podľa rozlohy vašej záhrady.
- Pripravte postrekovú kvapalinu presne podľa dávkovania.
- Postrekujte rastliny rovnomerne na celom povrchu listov.
- Vyhnite sa aplikácii počas silného vetra alebo priameho slnka.
| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10L vody / na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| Okrasné rastliny | Žraví a cicaví škodcovia | – | 3-5 ml | 3 | Od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
| Zemiaky | Pásavka zemiaková | – | 3-3,5 ml | 14 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3. |
| Rajčiak | Pásavka zemiaková | – | 3-3,5 ml | 14 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3. |
| Ovocné dreviny | Žraví a cicaví škodcovia | – | 3-3,5 ml | 28 | Dávka do 10L vody, od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
| Jablone | Obaľovač jablčný (1. generácia) | – | 6-7 ml | 28 | Od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
| Jablone | Obaľovač jablčný (2. generácia) | – | 6-7 ml | 28 | Od začiatku výskytu, aplikovať do stekania. |
| Čerešne | Vrtivka čerešňová | – | 6-7,5 ml | 7 | Podľa signalizácie, aplikovať do stekania. |
| Višne | Vrtivka čerešňová | – | 6-7,5 ml | 7 | Podľa signalizácie, aplikovať do stekania. |
| Jahody | Kvetovka jahodová | – | 5 ml | 3 | Dávka do 6L vody, pred kvitnutím. |
| Reďkovka | Blyskáčik repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Reďkovka | Krytonos repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Reďkovka | Krytonos štvorzubý | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Reďkovka | Húsenice | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Reďkovka | Piliarka repková | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Reďkovka | Skočky | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Kapustová zelenina | Skočky na hlúbovinách | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Kapustová zelenina | Piliarka repková | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Kapustová zelenina | Húseničky môr | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Kapustová zelenina | Húseničky mlynárika kapustového | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Kapustová zelenina | Krytonos repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Kapustová zelenina | Krytonos štvorzubý | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Kapustová zelenina | Blyskáčik repkový | – | 3-5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, od začiatku výskytu. |
| Hrach | Vošky na strukovinách | – | 3-3,5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
| Hrach | Strapky na strukovinách | – | 3-3,5 ml | 7 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
| Cibuľa | Mínerka pórová | – | 5 ml | 10 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
| Pór | Mínerka pórová | – | 5 ml | 10 | Dávka do 4L vody, podľa signalizácie. |
| Vinič | Obaľovače na viniči | – | 6-7,5 ml | 21 | Podľa signalizácie, aplikovať do stekania. |
Často kladené otázky (FAQ)
Môžem použiť SANIUM® ULTRA Protect Garden aj v skleníku? Áno, tento prípravok následne výborne chráni okrasné rastliny v záhradách aj v uzavretých skleníkoch. Jeho sila následne zasiahne škodcov bez ohľadu na prostredie.
Kedy je najlepší čas na aplikáciu tohto insekticídu? Postrek následne vykonajte pri prvom výskyte škodcov alebo preventívne skoro na jar. SANIUM® ULTRA Protect Garden následne funguje spoľahlivo aj pri nižších vonkajších teplotách.




